Шины General Tire Grabber HTS 60 255/55 R20 107H

Летняя шина
(отзывов: 0)
Характеристики
Бренд
General Tire
Модель
Grabber HTS 60
Ширина (мм)
255
Высота (%)
55
Диаметр
20
Индекс нагрузки
107
Индекс скорости
H (210 км/ч)
Усиленность
Шипованность
Нешип
Наличие (шт)
0
Цена (шт)
0 грн. шт.

Другие шины типоразмера: 255/55 R20, сезон: летняя

Товар в наличии

Модель Размер Индексы Свойства Наличие Цена за шт.
Michelin Latitude Sport 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 835 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 16 9 919 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 9 687 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 9 701 грн. шт.
Triangle TH201 255/55 R20 110V XL 255/55 R20 110V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 976 грн. шт.
Lassa Competus H/P 2 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 259 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 11 336 грн. шт.
Nexen NFera RU5 255/55 R20 107V 255/55 R20 107V 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 959 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 255/55 R20 110W Run Flat 255/55 R20 110W 270 км/ч Run Flat Наличие Цена за шт. 4 9 701 грн. шт.
Roadstone NFera RU5 255/55 R20 107V 255/55 R20 107V 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 646 грн. шт.
Kapsen RS26 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 3 324 грн. шт.
Sailun Atrezzo ZSR 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 237 грн. шт.
Triangle TH201 255/55 R20 100V XL 255/55 R20 100V 800 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 106 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 255/55 R20 110V XL 255/55 R20 110V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 9 428 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 7 630 грн. шт.
Habilead RS26 Practical Max H/P 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 3 433 грн. шт.
Starmaxx Incurro H/T ST450 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 4 540 грн. шт.
Toyo Proxes Sport 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 9 206 грн. шт.
Sailun Atrezzo ZSR SUV 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 501 грн. шт.
Triangle EffeXSport TH202 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 360 грн. шт.
Kumho Ecsta PS71 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 6 812 грн. шт.
LingLong GripMaster C/S 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 16 4 142 грн. шт.
Falken Azenis FK510 SUV 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 7 848 грн. шт.
Yokohama Advan Sport V107 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 9 757 грн. шт.
Michelin Pilot Sport EV 255/55 R20 110V XL 255/55 R20 110V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 10 475 грн. шт.
Goodride SA37 255/55 R20 110W XL 255/55 R20 110W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 4 239 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo Z K129 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 997 грн. шт.
Continental PremiumContact 7 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 10 900 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo Z K129 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 8 795 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo Z K129 255/55 R20 110Y XL 255/55 R20 110Y 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 996 грн. шт.
Hankook Dynapro HP2 RA33 255/55 R20 110V XL 255/55 R20 110V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 8 270 грн. шт.

Товара нет в наличии

Michelin Latitude Sport 255/55R20 110Y , Continental ContiCrossContact LX20 255/55R20 107H , Bridgestone Dueler H/L Alenza 255/55R20 107H , Maxxis Victra Sport 5 SUV 255/55R20 110Y , Sailun Terramax CVR 255/55R20 109V , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 110Y , Hankook Dynapro HP2 RA33 255/55R20 107H , Gripmax Stature H/T 255/55R20 110W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 110Y , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 110W , Kumho City Venture Premium KL33 255/55R20 , Maxxis MA-Z4S Victra 255/55R20 110W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 110W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/55R20 110W , Pirelli Scorpion Verde 255/55R20 110Y , Maxxis MA-Z4S 255/55R20 110W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 255/55R20 110W , Kumho City Venture Premium KL33 255/55R20 107H , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 110Y , Maxxis MA-Z4S Victra 255/55R20 110W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 255/55R20 110W , Pirelli Scorpion Verde 255/55R20 110W , Michelin Premier LTX 255/55R20 110H , Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 255/55R20 110Y , Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 255/55R20 110W , Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/55R20 110Y , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/55R20 109W , Toyo Versado CUV 255/55R20 107H , Hankook Dynapro HP2 RA33 255/55R20 109V , Marshal Crugen HP91 255/55R20 110Y , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV-4X4 255/55R20 110W , Triangle TSH11 255/55R20 110V , Maxxis Victra Sport 5 (VS5) 255/55R20 110Y , Kapsen HP5 255/55R20 110W , Michelin Primacy 255/55R20 110V , General Tire Grabber GT 255/55R20 110H , Maxxis MA-Z4S Victra 255/55R20 110W , Kapsen RS26 255/55R20 110W , Marshal Crugen HP91 255/55R20 110Y , Bridgestone Alenza 001 255/55R20 110W , Bridgestone Alenza 001 255/55R20 110W , Michelin Pilot Sport 4 S 255/55R20 110Y , Continental PremiumContact 6 255/55R20 110V , Bridgestone Alenza 001 255/55R20 110Y , Bridgestone Dueler H/L Alenza 255/55R20 107H , Bridgestone Alenza 001 255/55R20 110Y , Michelin Latitude Sport 3 255/55R20 110Y , Hankook Ventus S1 Evo3 K127 255/55R20 110W , Triangle TH201 255/55R20 110V , Kumho Crugen HP91 255/55R20 110Y , Pirelli Scorpion Zero 255/55R20 107H , Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 255/55R20 105Y , General Tire Grabber GT Plus 255/55R20 110Y , Bridgestone Dueler H/L Alenza 255/55R20 110W , Powertrac RacingPro 255/55R20 110W , Starmaxx Incurro H/T ST450 255/55R20 110Y , Roadmarch Prime UHP 07 255/55R20 110V , Habilead RS26 Practical Max H/P 255/55R20 110W , Doublestar DS01 255/55R20 110V , Roadcruza RA1100 A/T 255/55R20 117/114S , Continental PremiumContact 6 255/55R20 110Y

Добавить отзыв

Оценка
Оценка
Отзыв
Отзыв
Код подтверждения
Код подтверждения

Доставка и оплата

 

Доставка по Киеву:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

   Стоимость от 100 гривен (уточняйте у менеджера)

 

Доставка по Украине:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

•  Оплата наложенным платежом

   

   Стоимость согласно тарифам перевозчика.
   При полной оплате - отправляем по Спецтарифу Новой почтой!