Шины Toyo Open Country U/T

Летняя шина
(отзывов: 0)

Товар в наличии

Размер Индексы Свойства Наличие Цена за шт.
215/65 R16 98H 98H 750 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 8 3 809 грн. шт.
215/70 R16 100H 100H 800 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 123 грн. шт.
245/70 R16 111H 111H 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 604 грн. шт.
245/75 R16 111S 111S 180 км/ч Наличие Цена за шт. 10 4 033 грн. шт.
265/70 R16 112H 112H 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 406 грн. шт.
265/75 R16 116T 116T 190 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 690 грн. шт.
225/65 R17 102H 102H 850 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 268 грн. шт.
285/65 R17 116H 116H 210 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 291 грн. шт.
225/55 R18 98V 98V 750 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 754 грн. шт.
225/60 R18 100H 100H 800 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 643 грн. шт.
235/60 R18 107W XL 107W 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 796 грн. шт.
245/60 R18 105V 105V 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 437 грн. шт.
255/55 R18 109V XL 109V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 597 грн. шт.
285/60 R18 116H 116H 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 896 грн. шт.
225/55 R19 99V 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 932 грн. шт.
235/55 R19 101W 101W 825 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 8 5 232 грн. шт.
275/60 R20 115V 115V 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 9 045 грн. шт.
285/50 R20 116V XL 116V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 835 грн. шт.
275/50 R21 113V XL 113V 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 204 грн. шт.

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Оценка
Отзыв
Отзыв
Код подтверждения
Код подтверждения

Доставка и оплата

 

Доставка по Киеву:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

   Стоимость от 100 гривен (уточняйте у менеджера)

 

Доставка по Украине:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

•  Оплата наложенным платежом

   

   Стоимость согласно тарифам перевозчика.
   При полной оплате - отправляем по Спецтарифу Новой почтой!

 

 

Модели шин Toyo