Шины Yokohama Advan Sport V105 235/50 R19 105V

Летняя шина
(отзывов: 0)
Характеристики
Бренд
Yokohama
Модель
Advan Sport V105
Ширина (мм)
235
Высота (%)
50
Диаметр
19
Индекс нагрузки
105
Индекс скорости
V (240 км/ч)
Усиленность
Шипованность
Нешип
Наличие (шт)
0
Цена (шт)
0 грн. шт.

Другие шины типоразмера: 235/50 R19, сезон: летняя

Товар в наличии

Модель Размер Индексы Свойства Наличие Цена за шт.
Continental Conti4x4Contact 235/50 R19 99H 235/50 R19 99H 775 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 213 грн. шт.
Nexen NFera RU1 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 597 грн. шт.
Michelin Latitude Sport 3 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 763 грн. шт.
Nokian Hakka Black SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 501 грн. шт.
Vredestein Ultrac Satin 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 196 грн. шт.
Bridgestone Dueler H/P Sport 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 339 грн. шт.
Continental Conti4x4Contact 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 104 грн. шт.
Nokian Hakka Black 2 SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 16 4 142 грн. шт.
Continental EcoContact 6 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 20 4 578 грн. шт.
Yokohama Advan Sport V105 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 8 6 375 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo2 SUV K117A 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 7 4 501 грн. шт.
Bridgestone Alenza 001 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 294 грн. шт.
Barum Bravuris 5 HM 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 009 грн. шт.
Continental ContiSportContact 5 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 959 грн. шт.
Michelin Latitude Sport 3 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 926 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 12 7 575 грн. шт.
Gislaved Ultra Speed 2 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 849 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 103Y XL 235/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 7 838 грн. шт.
General Tire Grabber GT 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 849 грн. шт.
Toyo Proxes Sport 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 185 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 657 грн. шт.
Uniroyal Rain Sport 5 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 876 грн. шт.
Sailun Terramax CVR 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 557 грн. шт.
Kapsen RS26 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 3 379 грн. шт.
Powertrac RacingPro 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 943 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo2 SUV K117A 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 184 грн. шт.
Dunlop SP Sport Maxx RT2 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 20 4 469 грн. шт.
Continental EcoContact 6 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 16 4 826 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 014 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 826 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 5 334 грн. шт.
Kapsen K3000 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 3 068 грн. шт.
Michelin Primacy 4 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 5 385 грн. шт.
Roadstone NFera RU5 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 752 грн. шт.
Triangle TH201 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 3 128 грн. шт.
Laufenn S-Fit EQ LK01 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 240 грн. шт.
Pirelli Powergy 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 585 грн. шт.
Kormoran SUV Summer 235/50 R19 99V XL 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 540 грн. шт.
Tigar SUV Summer 235/50 R19 99V XL 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 803 грн. шт.
Taurus 701 SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 997 грн. шт.
Starmaxx Incurro H/T ST450 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 6 3 323 грн. шт.
Michelin Primacy 4+ 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 6 680 грн. шт.
Michelin Primacy 4 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 6 5 123 грн. шт.
Habilead RS26 Practical Max H/P 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 6 2 719 грн. шт.
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 5 123 грн. шт.
Viking Protech NewGen 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 12 4 414 грн. шт.
Orium SUV 701 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 272 грн. шт.
Continental EcoContact 6 235/50 R19 103T XL 235/50 R19 103T 875 кг, 190 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 055 грн. шт.
Wanli SU027 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 8 2 289 грн. шт.
Kumho Crugen HP71 235/50 R19 99H 235/50 R19 99H 775 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 400 грн. шт.
Lassa Competus H/P 2 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 3 774 грн. шт.
LingLong SportMaster 235/50 R19 103Y XL 235/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 161 грн. шт.
Nexen NFera Sport SUV 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 6 4 152 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 685 грн. шт.
Starmaxx Incurro H/T ST450 235/50 R19 103W Reinforced 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч Reinforced Наличие Цена за шт. 16 3 906 грн. шт.
Triangle EffeXSport TH202 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 215 грн. шт.
Goodride ZuperEco Z-107 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 2 779 грн. шт.
Hankook Ventus Prime 4 SUV K135A 235/50 R19 103Y XL 235/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 463 грн. шт.
Pirelli PZero PZ4 235/50 R19 103Y XL 235/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 995 грн. шт.
Yokohama Advan Sport V107 235/50 R19 99Y 235/50 R19 99Y 775 кг, 300 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 501 грн. шт.
Bridgestone Alenza 001 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 401 грн. шт.
Kumho Ecsta PS71 235/50 R19 103W XL 235/50 R19 103W 875 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 4 793 грн. шт.
Pirelli PZero PZ4 235/50 R19 99Y 235/50 R19 99Y 775 кг, 300 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 518 грн. шт.
Goodride Solmax 1 235/50 R19 99W 235/50 R19 99W 775 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 083 грн. шт.
Michelin e.Primacy 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 103V 875 кг, 240 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 6 690 грн. шт.
Matador Hectorra 5 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 861 грн. шт.
Aplus A610 235/50 R19 103Y XL 235/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 054 грн. шт.
Vredestein Ultrac 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 343 грн. шт.
Debica Presto 235/50 R19 99V 235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 12 4 249 грн. шт.

Товара нет в наличии

Nokian Hakka Black 235/50R19 99V , Dunlop SP Sport MAXX 235/50R19 99V , Pirelli PZero 235/50R19 99W , Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/50R19 99H , Continental Conti4x4Contact 235/50R19 99V , Bridgestone Dueler H/P Sport 235/50R19 99V , Toyo Versado CUV 235/50R19 99H , Hankook Optimo K415 235/50R19 99H , Continental Conti4x4Contact 235/50R19 99H , Gripmax Stature H/T 235/50R19 99V , Goodyear EfficientGrip SUV 235/50R19 103V , Dunlop SP Sport MAXX 235/50R19 99V , Continental ContiCrossContact UHP 235/50R19 99V , Kleber Dynaxer SUV 235/50R19 99V , Dunlop SP Sport MAXX 235/50R19 99V , Vredestein Ultrac Satin 235/50R19 99Y , Barum Bravuris 3 HM 235/50R19 99V , Roadstone NFera RU1 235/50R19 99V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 99V , Toyo Proxes T1 Sport 235/50R19 99V , Toyo Proxes S/T 235/50R19 99V , Uniroyal Rain Sport 3 235/50R19 99V , Pirelli Scorpion Verde 235/50R19 99V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 103V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 103V , Continental EcoContact 6 235/50R19 99W , Barum Bravuris 5 HM 235/50R19 99V , Continental ContiCrossContact UHP 235/50R19 99V , Pirelli PZero PZ4 235/50R19 99V , Vredestein Ultrac Satin 235/50R19 99W , Pirelli PZero 235/50R19 99W , Bridgestone Turanza T005 235/50R19 99V , Cooper Zeon 4XS Sport 235/50R19 99V , Austone Athena SP-303 235/50R19 103W , Bridgestone Dueler H/P Sport 235/50R19 99V , Maxxis Victra Sport 5 (VS5) 235/50R19 99W , Maxxis Bravo HP-M3 235/50R19 99V , Uniroyal Rain Sport 3 235/50R19 99V , Kapsen K3000 235/50R19 103W , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 103V , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/50R19 99V , Goodyear EfficientGrip SUV 235/50R19 103V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 103V , Uniroyal Rain Sport 5 235/50R19 99W , Hankook Ventus S1 Evo2 K117 235/50R19 99V , Goodyear EfficientGrip SUV 235/50R19 99V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 103V , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 99W , Michelin Latitude Sport 3 235/50R19 , Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/50R19 99H , Austone Athena SP-303 235/50R19 103W , Hankook Ventus S1 Evo2 K117 235/50R19 99V , Bridgestone Turanza T005 235/50R19 103Y , Nokian zLine SUV 235/50R19 99V , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50R19 99V , Hankook Ventus S1 Evo2 SUV K117A 235/50R19 99V , Pirelli PZero PZ4 235/50R19 103V , Pirelli PZero PZ4 235/50R19 103V , Gislaved Ultra Speed 2 235/50R19 99V , Pirelli PZero 235/50R19 103V , Continental Conti4x4Contact 235/50R19 99H , Hankook Ventus S1 Evo2 SUV K117A 235/50R19 99V , Hankook Dynapro HP2 RA33 235/50R19 99H , Hankook Dynapro HP2 RA33 235/50R19 99V , Bridgestone Turanza T005 235/50R19 103T , Kumho Crugen HP91 235/50R19 99V , General Tire Grabber GT 235/50R19 99V , Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/50R19 111V , Dunlop Grandtrek Touring A/S 235/50R19 99H , Dunlop SP Sport Maxx RT2 235/50R19 99V , Marshal Crugen HP91 235/50R19 99V , Marshal Crugen HP91 235/50R19 99V , Tigar SUV Summer 235/50R19 99V , Habilead HF330 235/50R19 103W , Starmaxx Incurro H/T ST450 235/50R19 103W , Maxxis Victra Sport 5 (VS5) 235/50R19 99W , Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A 235/50R19 103W , Continental EcoContact 6 235/50R19 103V , Goodyear EfficientGrip 2 SUV 235/50R19 103V , Continental SportContact 6 235/50R19 99Y , General Tire Grabber GT Plus 235/50R19 99V , Pirelli PZero PZ4 235/50R19 103V , Dunlop SP Sport Maxx RT2 235/50R19 , Hankook Ventus Prime 4 K135 235/50R19 103Y , General Tire Grabber GT Plus 235/50R19 99V , Roadmarch Prime UHP 08 235/50R19 103W , Falken Ziex ZE-310 235/50R19 99V , Hankook Ventus S1 Evo3 K127 235/50R19 103W , Toyo Proxes Comfort 235/50R19 99W , Bridgestone Turanza 6 235/50R19 99V , Falken Azenis FK510 SUV 235/50R19 103W , Michelin Primacy 4 235/50R19 103V , Nokian Hakka Black 2 235/50R19 99V

Добавить отзыв

Оценка
Оценка
Отзыв
Отзыв
Код подтверждения
Код подтверждения

Доставка и оплата

 

Доставка по Киеву:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

   Стоимость от 100 гривен (уточняйте у менеджера)

 

Доставка по Украине:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

•  Оплата наложенным платежом

   

   Стоимость согласно тарифам перевозчика.
   При полной оплате - отправляем по Спецтарифу Новой почтой!

 

 

Модели шин Yokohama