Шины Pirelli PZero 225/45 R19 96W Run Flat

Летняя шина
(отзывов: 0)
Характеристики
Бренд
Pirelli
Модель
PZero
Ширина (мм)
225
Высота (%)
45
Диаметр
19
Индекс нагрузки
96 (710 кг)
Индекс скорости
W (270 км/ч)
Усиленность
Run Flat
Шипованность
Нешип
Наличие (шт)
0
Цена (шт)
0 грн. шт.

Другие шины типоразмера: 225/45 R19, сезон: летняя

Товар в наличии

Модель Размер Индексы Свойства Наличие Цена за шт.
Hifly Vigorous HP801 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 2 314 грн. шт.
Falken Azenis FK510 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 553 грн. шт.
Ovation VI-386HP Ecovision 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 670 грн. шт.
Orium SUV 701 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 1 951 грн. шт.
Vredestein Ultrac Vorti 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 5 679 грн. шт.
Pirelli Scorpion Verde 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 6 5 078 грн. шт.
Kumho Ecsta PS71 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 232 грн. шт.
Continental ContiSportContact 5 225/45 R19 92W 225/45 R19 92W 630 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 7 630 грн. шт.
Continental EcoContact 6 225/45 R19 96W Run Flat 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч Run Flat Наличие Цена за шт. 4 6 343 грн. шт.
Saferich FRC866 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 266 грн. шт.
Uniroyal Rain Sport 5 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 5 831 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 7 499 грн. шт.
Lassa Competus H/P 2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 4 102 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 6 213 грн. шт.
Mirage MR-HP172 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 798 грн. шт.
Cooper Zeon 4XS Sport 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 5 469 грн. шт.
Tigar SUV Summer 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 2 692 грн. шт.
Powertrac RacingPro 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 420 грн. шт.
Barum Bravuris 5 HM 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 014 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 10 6 534 грн. шт.
Nexen NFera SU1 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 4 670 грн. шт.
Gislaved Ultra Speed 2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 5 939 грн. шт.
Continental PremiumContact 6 225/45 R19 92W Run Flat 225/45 R19 92W 630 кг, 270 км/ч Run Flat Наличие Цена за шт. 4 6 343 грн. шт.
Kapsen RS26 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 103 грн. шт.
Bridgestone Dueler H/P Sport 225/45 R19 92W 225/45 R19 92W 630 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 548 грн. шт.
Kleber Dynaxer UHP 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 838 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 8 414 грн. шт.
Toyo Proxes CF2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 322 грн. шт.
Triangle TH201 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 826 грн. шт.
Taurus 701 SUV 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 10 3 050 грн. шт.
Habilead RS26 Practical Max H/P 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 2 398 грн. шт.
Starmaxx Ultrasport ST760 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 10 3 576 грн. шт.
Michelin Primacy 4+ 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 7 562 грн. шт.
Torque TQ-HP701 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 287 грн. шт.
Orium UHP 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 215 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 8 583 грн. шт.
Tigar UHP 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 261 грн. шт.
Taurus UHP 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 3 150 грн. шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 7 630 грн. шт.
Sailun Atrezzo ZSR SUV 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 997 грн. шт.
Point S Summer 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 488 грн. шт.
Kormoran UHP 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 3 345 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 9 281 грн. шт.
Triangle EffeXSport TH202 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 8 2 853 грн. шт.
Goodride ZuperEco Z-107 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 308 грн. шт.
Fulda SportControl 2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 5 123 грн. шт.
Sava Intensa UHP 2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 5 123 грн. шт.
Bridgestone Turanza 6 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 7 226 грн. шт.
Firestone Roadhawk 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 20 6 209 грн. шт.
Austone SP-701 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 2 861 грн. шт.
Viking Protech NewGen 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 395 грн. шт.
LingLong SportMaster 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 16 2 725 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W Run Flat 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч Run Flat Наличие Цена за шт. 4 10 845 грн. шт.
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 10 200 9 900 грн. шт.
Continental PremiumContact 7 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 7 902 грн. шт.
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/45 R19 92W 225/45 R19 92W 630 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 5 259 грн. шт.
Debica Presto UHP 2 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 12 5 209 грн. шт.
Matador Hectorra 5 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W 710 кг, 270 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 5 308 грн. шт.
Nokian Powerproof 1 225/45 R19 96Y XL 225/45 R19 96Y 710 кг, 300 км/ч XL Наличие Цена за шт. 16 5 924 грн. шт.
Nexen NFera Sport SU2 225/45 R19 92T 225/45 R19 92T 630 кг, 190 км/ч Наличие Цена за шт. 8 5 068 грн. шт.

Товара нет в наличии

Nokian Hakka Black 225/45R19 96W , Dunlop SP Sport MAXX RT 225/45R19 92W , Bridgestone Potenza RE760 225/45R19 92W , Bridgestone Potenza RE760 225/45R19 95W , Bridgestone Potenza RE760 225/45R19 92W , Toyo Proxes T1 Sport 225/45R19 96Y , Falken Azenis FK453 225/45R19 96Y , Falken Azenis FK453 225/45R19 96Y , Toyo Proxes 4 Plus 225/45R19 96W , Pirelli PZero 225/45R19 92W , Continental ContiSportContact 5 225/45R19 92W , Kumho Ecsta Le Sport KU39 225/45R19 96Y , Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 225/45R19 96Y , Toyo Proxes T1 Sport 225/45R19 92W , Michelin Pilot Sport A/S 3 225/45R19 96W , Bridgestone Potenza S001 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Super Sport 225/45R19 96Y , Uniroyal Rain Sport 3 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Super Sport 225/45R19 97Y , Gripmax Stature H/T 225/45R19 96W , Achilles ATR Sport 2 225/45R19 96W , Tigar SUV Summer 225/45R19 96W , Bridgestone Turanza T001 225/45R19 92W , Dunlop SP Sport MAXX RT 225/45R19 96W , Nexen NFera SU4 225/45R19 , Nexen NFera SU4 225/45R19 96W , LingLong GreenMax 225/45R19 96W , Nokian Hakka Black 2 225/45R19 96W , Yokohama BluEarth RV02 225/45R19 96W , Triangle TH201 225/45R19 99Y , Triangle TH201 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport 4 S 225/45R19 96Y , Hifly Vigorous HP801 225/45R19 96W , Michelin Pilot Sport 225/45R19 96W , General Tire Altimax One S 225/45R19 96W , Kumho Ecsta PS71 225/45R19 , Michelin Pilot Sport 4 225/45R19 W , Toyo Proxes Sport 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport A/S 3 225/45R19 96W , Triangle Advantex TC101 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport 4 S 225/45R19 96Y , Yokohama BluEarth RV02 225/45R19 96W , Kumho Ecsta PS71 225/45R19 96Y , Bridgestone Turanza T005A 225/45R19 92W , Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45R19 96W , Strial 701 225/45R19 96W , General Tire Altimax One S 225/45R19 99Y , Bridgestone Potenza S001 225/45R19 92W , Dunlop SP Sport Maxx RT2 225/45R19 92W , Michelin Pilot Sport A/S 3 225/45R19 96V , Continental ContiSportContact 5 225/45R19 96W , Triangle TSH11 225/45R19 96Y , Achilles ATR Sport 2 225/45R19 , Cooper Zeon 4XS Sport 225/45R19 96Y , Strial 701 225/45R19 96W , Hankook Ventus S1 Evo2 K117 225/45R19 92W , Nitto 5G2A 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport 4 225/45R19 96W , Kormoran SUV Summer 225/45R19 96W , Michelin Pilot Sport 4 225/45R19 96W , Continental PremiumContact 6 225/45R19 92W , Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/45R19 96Y , Nokian Nordman SZ2 225/45R19 92W , Pirelli PZero PZ4 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport 4 SUV 225/45R19 96W , Bridgestone Turanza T005 225/45R19 , Bridgestone Turanza T005 225/45R19 96W , Nitto NT555 G2 225/45R19 96Y , Nitto NT555 G2 225/45R19 94Y , Continental ContiSportContact 5 225/45R19 96W , Yokohama BluEarth-GT AE51 225/45R19 96W , Sailun Atrezzo ZSR 225/45R19 96Y , Pirelli Powergy 225/45R19 96W , Toyo Proxes 4 225/45R19 96W , Pirelli PZero 225/45R19 96W , Toyo Proxes CF2 SUV 225/45R19 96W , Roadstone NFera SU1 225/45R19 96W , Vredestein Ultrac Vorti 225/45R19 96Y , Achilles ATR Sport 225/45R19 96W , Dunlop SP Sport Maxx RT2 225/45R19 92W , Michelin Primacy 4 225/45R19 96W , Continental PremiumContact 6 225/45R19 , Michelin Pilot Sport 225/45R19 96Y , Michelin Pilot Sport 4 225/45R19 96W , Nokian Nordman SZ2 225/45R19 92W , Michelin Pilot Sport 4 225/45R19 96W , Nexen NFera SU4 225/45R19 96W , Michelin Primacy 225/45R19 96W , Vredestein Ultrac Vorti+ 225/45R19 96Y , Tigar High Performance 225/45R19 96W , Toyo Proxes Comfort 225/45R19 96W , Roadmarch Prime UHP 08 225/45R19 96W , LingLong GreenMax 225/45R19 92T , Continental EcoContact 6 225/45R19 96W

Добавить отзыв

Оценка
Оценка
Отзыв
Отзыв
Код подтверждения
Код подтверждения

Доставка и оплата

 

Доставка по Киеву:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

   Стоимость от 100 гривен (уточняйте у менеджера)

 

Доставка по Украине:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

•  Оплата наложенным платежом

   

   Стоимость согласно тарифам перевозчика.
   При полной оплате - отправляем по Спецтарифу Новой почтой!

 

 

Модели шин Pirelli