Шины Michelin Energy Saver Plus

Летняя шина
(отзывов: 0)

Товар в наличии

Размер Индексы Свойства Наличие Цена за шт.
175/65 R14 82T 82T 475 кг, 190 км/ч Наличие Цена за шт. 6 3 161 грн. шт.
185/60 R14 82H 82H 475 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 793 грн. шт.
185/60 R14 82H 82H 475 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 800 3 550 грн. шт.
165/65 R15 81T XL 81T 462 кг, 190 км/ч XL Наличие Цена за шт. 2 2 400 2 250 грн. шт.
185/60 R15 84H 84H 500 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 8 3 735 грн. шт.
185/60 R15 84T 84T 500 кг, 190 км/ч Наличие Цена за шт. 8 3 770 грн. шт.
185/65 R15 88H 88H 560 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 3 783 грн. шт.
195/60 R15 88V 88V 560 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 5 3 872 грн. шт.
195/65 R15 95T XL 95T 690 кг, 190 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 037 грн. шт.
195/65 R15 91H 91H 615 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 5 4 001 грн. шт.
205/55 R16 91H 91H 615 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 4 4 037 грн. шт.
205/55 R16 91V 91V 615 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 6 4 120 грн. шт.
205/55 R16 91V 91V 615 кг, 240 км/ч Наличие Цена за шт. 2 4 000 3 850 грн. шт.
205/60 R16 92W 92W 630 кг, 270 км/ч Наличие Цена за шт. 4 6 550 грн. шт.
205/60 R16 96H XL 96H 710 кг, 210 км/ч XL Наличие Цена за шт. 4 4 717 грн. шт.
205/60 R16 92H 92H 630 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 8 4 726 грн. шт.
215/60 R16 95H 95H 690 кг, 210 км/ч Наличие Цена за шт. 5 5 639 грн. шт.

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Оценка
Отзыв
Отзыв
Код подтверждения
Код подтверждения

Доставка и оплата

 

Доставка по Киеву:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

   Стоимость от 100 гривен (уточняйте у менеджера)

 

Доставка по Украине:

•  Курьерская доставка по адресу

•  Оплата по факту получения

•  Оплата наложенным платежом

   

   Стоимость согласно тарифам перевозчика.
   При полной оплате - отправляем по Спецтарифу Новой почтой!

 

 

Модели шин Michelin